Прямоугольник | Круг (Эллипс) | Линия | Треугольник | Звезда |
Настройка | Что делает |
X, Y | Положение фигуры на холсте |
W, H (ширина/высота) | Точные размеры в пикселях |
Rotation (поворот) | Угол наклона фигуры |
Скругление углов | Делает углы прямоугольника округлыми |
Fill (заливка) | Цвет внутри фигуры |
Stroke (обводка) | Граница фигуры: цвет и толщина |
Effects (эффекты) | Тени, размытие, свечение |
Эффект | Что делает |
Drop Shadow (внешняя тень) | Тень за фигурой — создаёт объёмность |
Inner Shadow (внутренняя тень) | Тень внутри фигуры |
Layer Blur (размытие слоя) | Размывает саму фигуру |
Background Blur (блюр фона) | Размывает то, что за фигурой — эффект матового стекла |
Эффект матового стекла Добавьте Background Blur + сделайте заливку полупрозрачной (непрозрачность 20–40%). Получится красивый эффект стекла — популярный в современном дизайне. |
Действие | Клавиши |
Нарисовать ровный квадрат / круг | Зажать Shift при рисовании |
Копировать фигуру | Зажать Alt и потянуть мышью |
Сохранить пропорции при изменении | Зажать Shift при тяге за угол |
Отменить действие | Ctrl + Z |